Nährwerte & Zutaten
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (0,18 g) |
---|---|---|
Energie | 1,536 kj / 362 kcal | 2,764 kj / 6,516 kcal |
Fett | 1,6 g | 0,0029 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,0022 g |
Kohlenhydrate | 47 g | 0,0846 g |
- davon Zucker | 9,2 g | 0,0166 g |
Ballaststoffe | 4 g | 0,0072 g |
Eiweiß | 38 g | 0,0684 g |
Salz | 0,73 g | 0,0013 g |
Zutaten
Maltodextrin, Lactase, Bio-Kartoffelstärke; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (pflanzlich).